OBED Boundary Gravel Bike
You save
Made to Order Assembly + Shipping
|Lead Time 2 Weeks
The original OBED gravel bike. With a tough but lightweight carbon frame, clearance for modern 50mm gravel tires, and endurance geometry, the Boundary is the most reliable partner for your next adventure.
Your build highlights
Built For You
Customize your bike with your preferred drivetrain and components. Create a custom color scheme by choosing your paint and decals.
Learn more
Expert Help
Have questions? Our team of experts is ready and waiting to help. Simply call, email, or chat with us and get the answers you seek.
Learn more
Easy Financing
Turn your dream bike into reality with easy financing, quick approvals, and low monthly payments that fit your budget.
Learn more
Fund your next adventure with easy financing options.
Turn your cycling dreams into reality with easy financing and low monthly payments. Get approved quickly with no effect on your credit.
Explore the details
Select a build kit:
| Groupset | Shimano GRX 810 2X |
|---|---|
| Headset | Cane Creek |
| Stem | FSA Gossamer |
| Handlebar | FSA NS Adventure Compact |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | WTB Volt - Steel |
| Shifters | Shimano GRX RX810 |
| Rotors | Shimano RT70 160mm |
| Front derailleur | Shimano GRX RX810 |
| Rear derailleur | Shimano GRX RX810 |
| Crankset | GRX RX810 48/31 |
| Cassette | Shimano HG800 11-34 11 spd |
| Chain | Shimano LG500 |
| Bottom bracket | BB86 Press-Fit |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | Shimano GRX RX810 Hydraulic |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | Shimano GRX 820 1X 12 Spd |
|---|---|
| Headset | Cane Creek |
| Stem | FSA Energy |
| Handlebar | FSA A-Wing AGX Alloy |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | Shimano GRX RX820 12 spd |
| Rotors | Shimano CL800 160mm |
| Front derailleur | |
| Rear derailleur | Shimano GRX RX822 12 spd |
| Crankset | Shimano GRX RX820 1x 40T |
| Cassette | Shimano XT M8100 10-51 12 spd |
| Chain | Shimano M8100 12 spd |
| Bottom bracket | BB86 Press-Fit |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | Shimano GRX RX820 Hydraulic |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | Shimano GRX 820 2X 12 Spd |
|---|---|
| Headset | Cane Creek |
| Stem | FSA Energy |
| Handlebar | FSA A-Wing AGX Alloy |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | Shimano GRX RX820 12 spd |
| Rotors | Shimano CL800 160mm |
| Front derailleur | Shimano GRX RX820 |
| Rear derailleur | Shimano GRX RX820 12 Spd |
| Crankset | Shimano GRX RX820 48/31 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-34T 12 spd |
| Chain | Shimano M8100 12 spd |
| Bottom bracket | BB86 Press-Fit |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | Shimano GRX RX820 Hydraulic |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | Shimano GRX 825 Di2 12 Spd |
|---|---|
| Headset | Cane Creek |
| Stem | FSA Energy |
| Handlebar | FSA A-Wing AGX Alloy |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | Shimano GRX RX825 Di2 12 spd |
| Rotors | Shimano CL800 160mm |
| Front derailleur | Shimano GRX RX825 Di2 |
| Rear derailleur | Shimano GRX RX825 Di2 |
| Crankset | Shimano GRX RX820 48/31 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-34T 12 spd |
| Chain | Shimano M8100 12 spd |
| Bottom bracket | BB86 Press-Fit |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | Shimano GRX RX820 Hydraulic |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | SRAM APEX XPLR |
|---|---|
| Headset | Cane Creek |
| Stem | FSA Gossamer |
| Handlebar | FSA NS Adventure Compact |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | WTB Volt - Steel |
| Shifters | SRAM APEX |
| Rotors | SRAM Centerline 6-Bolt 160mm/ SRAM Paceline 160mm |
| Front derailleur | |
| Rear derailleur | SRAM APEX XPLR |
| Crankset | SRAM APEX 1 WIDE 1x40T |
| Cassette | SRAM APEX XPLR 11-44T |
| Chain | SRAM APEX |
| Bottom bracket | BB86 Press-Fit |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | SRAM APEX |
| Fork | Select in Builder |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 52cm | 53.5cm | 55cm | 56.5cm | 58cm |
| Head Tube Length | 120mm | 140mm | 150mm | 170mm | 190mm |
| Seat Tube Angle | 74.5˚ | 74.0˚ | 73.0˚ | 73.0˚ | 73.0˚ |
| Head Tube Angle | 70.5˚ | 71.0˚ | 71.5˚ | 72.0˚ | 72.0˚ |
| BB Drop | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
| Chainstay Length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
| Wheelbase | 1020mm | 1021mm | 1026mm | 1037mm | 1052mm |
| Front Center | 594mm | 595mm | 600mm | 611mm | 626mm |
| Standover Height | 75.9cm | 78.6cm | 80.3cm | 82.3cm | 84.3cm |
| Fork axle to crown | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Fork rake | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Seat Tube Length | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm |
| Reach | 371mm | 375mm | 376mm | 385mm | 394mm |
| Stack | 537mm | 557mm | 568mm | 590mm | 609mm |
XS
S
M
L
XL
155cm
61
-
168cm
66
163cm
64
-
175cm
69
170cm
67
-
180cm
71
178cm
70
-
188cm
74
185cm
73
-
196cm
77