
Boundary Shimano GRX 810 Mech 2X - Size S
$2,699.00
Regular price
$3,979.00
In stock
Out of stock
Boundary Shimano GRX 810 Mech 2X, Industry Nine 1/1 GRCX, Autumnal/Yellow size small
Boundary Shimano GRX 810 Mech 2X, Industry Nine 1/1 GRCX, Autumnal/Yellow size small
Explore the details

XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Top Tube Length | 520mm | 535mm | 550mm | 565mm | 580mm |
Head Tube Length | 120mm | 140mm | 150mm | 170mm | 190mm |
Seat Tube Angle | 74.5˚ | 74.0˚ | 73.0˚ | 73.0˚ | 73.0˚ |
Head Tube Angle | 70.5˚ | 71.0˚ | 71.5˚ | 72.0˚ | 72.0˚ |
BB Drop | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm | 67mm |
Chainstay Length | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm | 435mm |
Wheelbase | 1020mm | 1021mm | 1026mm | 1037mm | 1052mm |
Front Center | 594mm | 595mm | 600mm | 611mm | 626mm |
Standover Height | 75.9cm | 78.6cm | 80.3cm | 82.3cm | 84.3cm |
Fork axle to crown | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
Fork rake | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Seat Tube Length | 490mm | 520mm | 540mm | 560mm | 580mm |
Reach | 371mm | 375mm | 376mm | 385mm | 394mm |
Stack | 537mm | 557mm | 568mm | 590mm | 609mm |
Xs
S
M
Ml
L
152cm
4'11"
-
163cm
5'4"
160cm
5'2"
-
170cm
5'6"
168cm
5'6"
-
178cm
5'10"
175cm
5'8"
-
185cm
6'
183cm
6'
-
193cm
6'3"

Based in Chattanooga, Tennessee