OBED GVR Carbon Gravel Bike
You save
Made to Order Assembly + Shipping
|Lead Time 2 Weeks
Our lightest and most efficient gravel race machine, designed to enhance the hard efforts and high speeds that stoke our competitive fire.
Your build highlights
Built For You
Customize your bike with your preferred drivetrain and components. Create a custom color scheme by choosing your paint and decals.
Learn more
Expert Help
Have questions? Our team of experts is ready and waiting to help. Simply call, email, or chat with us and get the answers you seek.
Learn more
Easy Financing
Turn your dream bike into reality with easy financing, quick approvals, and low monthly payments that fit your budget.
Learn more
Fund your next adventure with easy financing options.
Turn your cycling dreams into reality with easy financing and low monthly payments. Get approved quickly with no effect on your credit.
Explore the details
Select a build kit:
| Groupset | Shimano GRX 810 2X |
|---|---|
| Headset | FSA No 55R |
| Stem | FSA ACR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | Shimano GRX RX810 |
| Rotors | Shimano RT70 160mm |
| Front derailleur | Shimano GRX RX810 |
| Rear derailleur | Shimano GRX RX810 |
| Crankset | GRX RX810 48/31 |
| Cassette | Shimano HG800 11-34 11 spd |
| Chain | Shimano LG500 |
| Bottom bracket | T47 |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | Shimano GRX RX810 Hydraulic |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | Shimano GRX 820 1X 12 Spd |
|---|---|
| Headset | FSA No 55R |
| Stem | FSA ACR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | Shimano GRX RX820 12 spd |
| Rotors | Shimano CL800 160mm |
| Front derailleur | |
| Rear derailleur | Shimano GRX RX822 12 spd |
| Crankset | Shimano GRX RX820 1x 40T |
| Cassette | Shimano XT M8100 10-51 12 spd |
| Chain | Shimano M8100 12 spd |
| Bottom bracket | T47 |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | Shimano GRX RX820 Hydraulic |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | Shimano GRX 820 2X 12 Spd |
|---|---|
| Headset | FSA No 55R |
| Stem | FSA ACR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | Shimano GRX RX820 12 spd |
| Rotors | Shimano CL800 160mm |
| Front derailleur | Shimano GRX RX820 12 spd |
| Rear derailleur | Shimano GRX RX820 12 Spd |
| Crankset | GRX RX820 48/31 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-34T 12 spd |
| Chain | Shimano M8100 12 spd |
| Bottom bracket | T47 |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | Shimano GRX RX820 Hydraulic |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | Shimano GRX 825 Di2 12 Spd |
|---|---|
| Headset | FSA No 55R |
| Stem | FSA ACR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | Shimano GRX RX825 Di2 12 spd |
| Rotors | Shimano CL800 160mm |
| Front derailleur | Shimano GRX RX825 Di2 |
| Rear derailleur | Shimano GRX RX825 Di2 |
| Crankset | Shimano GRX RX820 48/31 |
| Cassette | Shimano Ultegra R8100 11-34T 12 spd |
| Chain | Shimano M8100 12 spd |
| Bottom bracket | T47 |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | Shimano GRX RX820 Hydraulic |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | SRAM Rival XPLR eTap AXS 1X |
|---|---|
| Headset | FSA No 55R |
| Stem | FSA ACR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | SRAM Rival eTap AXS |
| Rotors | SRAM Centerline X 160mm |
| Front derailleur | |
| Rear derailleur | SRAM Rival XPLR eTap AXS 12 spd |
| Crankset | SRAM Rival 1X 42T 12 spd |
| Cassette | SRAM Rival XPLR 10-44 12 spd |
| Chain | SRAM Force Flattop 12spd |
| Bottom bracket | T47 |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | SRAM Rival eTap AXS HRD |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | SRAM Force XPLR AXS Di2 12 Spd |
|---|---|
| Headset | FSA No 55R |
| Stem | FSA ACR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | SRAM Force D2 AXS HRD |
| Rotors | SRAM Centerline X 160mm |
| Front derailleur | |
| Rear derailleur | SRAM Force D2 AXS XPLR 12spd |
| Crankset | SRAM Force D2 1X 40T 12spd |
| Cassette | SRAM Force XG 1271 XPLR 10-44 12spd |
| Chain | SRAM Rival 12 spd |
| Bottom bracket | T47 |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | SRAM Force D2 HRD |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | SRAM RED XPLR E1 |
|---|---|
| Headset | FSA No 55R |
| Stem | FSA ACR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | SRAM RED E1 AXS HRD |
| Rotors | SRAM Paceline 160mm |
| Front derailleur | |
| Rear derailleur | SRAM RED E1 AXS XPLR 13spd |
| Crankset | |
| Cassette | SRAM RED E1 1X 42T Power Meter 13spd |
| Chain | SRAM RED |
| Bottom bracket | T47 |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | SRAM RED E1 HRD |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | SRAM APEX XPLR |
|---|---|
| Headset | FSA No 55R |
| Stem | FSA ACR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | SRAM APEX |
| Rotors | SRAM Centerline 6-Bolt 160mm/ SRAM Paceline 160mm |
| Front derailleur | |
| Rear derailleur | SRAM APEX XPLR |
| Crankset | SRAM APEX 1 WIDE 1x40T |
| Cassette | SRAM APEX XPLR 11-44T |
| Chain | SRAM APEX |
| Bottom bracket | T47 |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | SRAM APEX |
| Fork | Select in Builder |
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Top Tube Length | 51.8cm | 52.7cm | 54.4cm | 56cm | 58cm |
| Head Tube Length | 115mm | 128mm | 146mm | 170mm | 192mm |
| Seat Tube Angle | 74.5˚ | 74.5˚ | 74.0˚ | 73.5˚ | 73.0˚ |
| Head Tube Angle | 70.5˚ | 70.5˚ | 71.5˚ | 72.0˚ | 72.0˚ |
| BB Drop | 72mm | 72mm | 71mm | 68mm | 67mm |
| Chainstay Length | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm | 425mm |
| Wheelbase | 1010mm | 1016mm | 1014mm | 1026mm | 1043mm |
| Front Center | 596mm | 601mm | 600mm | 611mm | 628mm |
| Standover Height | 74.5cm | 76.9cm | 80.7cm | 83.7cm | 86.3cm |
| Fork axle to crown | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm | 395mm |
| Fork rake | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Seat Tube Length | 460mm | 490mm | 520mm | 550mm | 580mm |
| Reach | 370mm | 375mm | 380mm | 385mm | 395mm |
| Stack | 534mm | 548mm | 570mm | 590mm | 610mm |
XS
S
M
L
XL
155cm
61
-
168cm
66
163cm
64
-
175cm
69
170cm
67
-
180cm
71
178cm
70
-
188cm
74
185cm
73
-
196cm
77