Loading
Boundary GRX 810 Di2 | Size MD
$2,899.00
USD
Regular price
$2,899.00
MSRP
Regular price
$4,350.00
In stock
Out of stock
The gateway to gravel adventure with a lightweight carbon frame. Built with 650b wheels and tires for more tire volume, traction, and comfort.
[OB-312] BOUNDARY, GRX 810 DI2 11SPD, FSA AGX 650B, SAND, DARK GREY, SIZE-MED
Note: Demo Bikes do not come with Bottle Cages or Pedals
The gateway to gravel adventure with a lightweight carbon frame. Built with 650b wheels and tires for more tire volume, traction, and comfort.
[OB-312] BOUNDARY, GRX 810 DI2 11SPD, FSA AGX 650B, SAND, DARK GREY, SIZE-MED
Note: Demo Bikes do not come with Bottle Cages or Pedals
Explore the details
Frame & Fork Specs
Frame
| Frame Material | Carbon Fiber |
|---|---|
| Headset Upper | IS42 |
| Headset Lower | IS52 |
| Crown Race | 40mm |
| BB Standard | BB86 |
| Seatpost Diameter | 27.2mm |
| Seat Collar Diameter | 31.8mm |
| Front Derailleur Mount | Braze-on |
| Derailleur Hanger | Proprietary |
Axle Specs
| Front Spacing | 12x100mm |
|---|---|
| Front Axle Specs | 12x1.5x120mm |
| Rear Spacing | 12x142mm |
| Rear Axle Specs | 12x1.5x172mm |
Drivetrain
| Max Chainring Size | 52/36 |
|---|
Brakes
| Rotor Max Size (Front) | 180mm |
|---|---|
| Rotor Max Size (Rear) | 160mm |
Tire Clearance
| Max Tire Size | 700c x 50mm |
|---|
Fork
| Fork Offset | 50mm |
|---|---|
| Rigid Fork Length | 395mm |
Mounts & Accessories
| Water Bottle Mounts | Yes |
|---|---|
| Fender Mounts | Yes |
| Rack Mounts | Yes |
| Three-Pack Mounts | Yes |
| Toptube Bag Mounts | Yes |
| Downtube Accessory Mount | Yes |
Bar, Stem & Crank Specs
Bar Width
| Size | Width |
|---|---|
| XS | 42cm |
| S | 42cm |
| M | 44cm |
| L | 44cm |
| XL | 46cm |
Stem Length
| Size | Length |
|---|---|
| XS | 90mm |
| S | 90mm |
| M | 100mm |
| L | 110mm |
| XL | 110mm |
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Stack | 53.7cm | 55.7cm | 56.8cm | 59.0cm | 60.9cm |
| Reach | 37.1cm | 37.5cm | 37.6cm | 38.5cm | 39.4cm |
| Head Tube Length | 12.0cm | 14.0cm | 15.0cm | 17.0cm | 19.0cm |
| Seat Tube Length | 49.0cm | 52.0cm | 54.0cm | 56.0cm | 58.0cm |
| Head Tube Angle | 70.5˚ | 71.0˚ | 71.5˚ | 72.0˚ | 72.0˚ |
| Seat Tube Angle | 74.5˚ | 74.0˚ | 73.0˚ | 73.0˚ | 73.0˚ |
| Chainstay Length | 43.5cm | 43.5cm | 43.5cm | 43.5cm | 43.5cm |
| BB Drop | 6.7cm | 6.7cm | 6.7cm | 6.7cm | 6.7cm |
| Wheelbase | 102.0cm | 102.1cm | 102.6cm | 103.7cm | 105.2cm |
| Front Center | 59.4cm | 59.5cm | 60.0cm | 61.1cm | 62.6cm |
| Trail (45cm Tire) | 7.44cm | 7.11cm | 6.77cm | 6.44cm | 6.44cm |
| Fork Offset | 5.0cm | 5.0cm | 5.0cm | 5.0cm | 5.0cm |
| Fork Axle to Crown | 39.5cm | 39.5cm | 39.5cm | 39.5cm | 39.5cm |
| Standover Height | 75.9cm | 78.6cm | 80.3cm | 82.3cm | 84.3cm |
| Top Tube Length | 52.0cm | 53.5cm | 55.0cm | 56.5cm | 58.0cm |
XS
S
M
L
XL
155cm
61
-
168cm
66
163cm
64
-
175cm
69
170cm
67
-
180cm
71
178cm
70
-
188cm
74
185cm
73
-
196cm
77
Based in Chattanooga, Tennessee