OBED MMR Adventure Gravel Bike
You save
Made to Order Assembly + Shipping
|
Your build highlights
Increased Comfort
Suffer less during all-day epics and multi-day adventures with a carbon lay-up engineered for increased vertical compliance to absorb vibration and dampen impacts. Add extra squish with wide MTB tires or a cushy gravel suspension fork.
Increased Versatility
Become a pack mule with built-in mounts to carry heavy gear and a high-volume downtube storage compartment with ample room for extra stuff. Easily access your secret downtube stash when both frame bags and bottles are mounted.
Increased Capability
Boost your confidence when sending it on rugged trails or exploring the unknown with massive tire clearance to fit MTB tires up to 2.25” (57mm) wide, suspension-corrected geometry, and options for gravel suspension forks and dropper posts.
Cleaning MMR downtube storage
In this video we go over how to clean out your downtube storage on a MMR after a big adventure.
Fund your next adventure with easy financing options.
Turn your cycling dreams into reality with easy financing and low monthly payments. Get approved quickly with no effect on your credit.
Explore the details
Frame & Fork Specs
Frame
| Frame Material | High Modulus Carbon Fiber |
|---|---|
| BB Standard | T47 |
| Seatpost Diameter | 27.2mm |
| Derailleur Hanger | UDH |
| Front Derailleur Mount | Bolt-on |
| Cable Routing | Integrated or Semi-Integrated |
Axle Specs
| Front Spacing | 12x100mm |
|---|---|
| Front Axle Spec | M12 x 1.5, 120-125mm |
| Rear Spacing | 12x142mm |
| Rear Axle Spec | M12 x 1.5, 170-175mm |
Drivetrain
| Max Chainring Size (1x) | 46t |
|---|---|
| Max Chainring Size (2x) | 48/31t |
Brakes
| Rotor Max Size (Front) | 160mm* |
|---|---|
| Rotor Max Size (Rear) | 160mm |
Fork
| Fork Offset | 50mm |
|---|---|
| Rigid Fork Length | 420mm |
Tire Clearance
| 1x | 57mm / 2.25in** |
|---|---|
| 2x | 48mm** |
Mounts
| Downtube Water Bottle Bolts | 2 |
|---|---|
| Seattube Water Bottle Bolts | 2 |
| Toptube Frame Bag Bolts | 4 |
| Toptube Bag Mount | Yes |
| Downtube Accessory Mount | Yes |
| Downtube Storage | Yes |
| Rack Mount | Yes |
* Spec may vary with choice of front suspension.
** Spec may vary based on choice of front derailleur.
Select a build kit:
| Groupset | Shimano GRX 810 2X |
|---|---|
| Headset | FSA |
| Stem | FSA Gossamer |
| Handlebar | FSA Non-Series Adventure |
| Bartape | |
| Seatpost | FSA Gossamer 27.2 |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | Shimano GRX 810 |
| Rotors | Shimano RT70 160mm |
| Front Derailleur | Shimano GRX 810 |
| Rear Derailleur | Shimano GRX 810 |
| Crankset | Shimano GRX 810 170 48/31 |
| Cassette | Shimano HG800 11-34 11 spd |
| Chain | Shimano LG500 |
| Bottom Bracket | T47 Outboard |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | Shimano GRX 810 Hydraulic |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | Shimano GRX 820 1X 12 Spd |
|---|---|
| Headset | FSA 55R 1.5" ACR |
| Stem | FSA SMR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | Shimano GRX RX820 12 spd |
| Rotors | Shimano CL800 160mm |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RX822 12 spd |
| Crankset | Shimano GRX RX820 1x 40T |
| Cassette | Shimano XT M8100 10-51 12 spd |
| Chain | Shimano M8100 12 spd |
| Bottom Bracket | T47 Outboard |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | Shimano GRX RX820 Hydraulic |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | Shimano GRX 827 Di2 1x 12 Spd |
|---|---|
| Headset | FSA 55R 1.5" ACR |
| Stem | FSA SMR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | Shimano GRX RX825 Di2 12 spd |
| Rotors | Shimano CL800 160mm |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | Shimano GRX RX827 12 spd |
| Crankset | Shimano GRX RX820 1x 40T |
| Cassette | Shimano XT M8200 10-51 12 spd |
| Chain | Shimano M8100 12 spd |
| Bottom Bracket | T47 Outboard |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | Shimano GRX RX820 Hydraulic |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | SRAM Rival XPLR E1 |
|---|---|
| Headset | FSA No 55R |
| Stem | FSA ACR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | SRAM Rival E1 AXS |
| Rotors | SRAM Paceline 160mm |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | SRAM Force XPLR AXS E1 13spd |
| Crankset | SRAM Force XPLR E1 AXS 40T |
| Cassette | SRAM Force XPLR 10-46T 13 spd |
| Chain | SRAM Force |
| Bottom Bracket | T47 Outboard |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | SRAM Rival eTap AXS HRD |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | SRAM Force XPLR E1 |
|---|---|
| Headset | FSA No 55R |
| Stem | FSA ACR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | SRAM Force E1 AXS |
| Rotors | SRAM Paceline 160mm |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | SRAM Force D2 AXS XPLR 12spd |
| Crankset | SRAM Force XPLR E1 AXS 42T Power Meter |
| Cassette | SRAM Rival XPLR 10-46T 13 spd |
| Chain | SRAM Rival 12 spd |
| Bottom Bracket | T47 Outboard |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | SRAM Force D2 HRD |
| Fork | Select in Builder |
| Groupset | SRAM Red XPLR E1 |
|---|---|
| Headset | FSA No 55R |
| Stem | FSA ACR |
| Handlebar | Select in Builder |
| Bartape | |
| Seatpost | Select in Builder |
| Saddle | Select in Builder |
| Shifters | SRAM RED E1 AXS |
| Rotors | SRAM Paceline 160mm |
| Front Derailleur | N/A |
| Rear Derailleur | SRAM RED XPLR AXS E1 13spd |
| Crankset | SRAM RED XPLR E1 AXS 42T Power Meter |
| Cassette | SRAM RED XPLR 10-46T 13 spd |
| Chain | SRAM RED |
| Bottom Bracket | T47 Outboard |
| Tires | Select in Builder |
| Wheelset | Select in Builder |
| Brakeset | SRAM RED E1 HRD |
| Fork | Select in Builder |
| XS | S | M | L | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 540mm | 560mm | 580mm | 600mm |
| Reach | 370mm | 380mm | 390mm | 400mm |
| virtual tt length | 52cm | 54.1cm | 56.2cm | 57.8cm |
| Head Tube Length | 95mm | 114mm | 135mm | 157mm |
| Seat Tube Length | 430mm | 460mm | 490mm | 525mm |
| Head Tube Angle | 69˚ | 69.5˚ | 70˚ | 70˚ |
| Seat Tube Angle | 74.5˚ | 74˚ | 73.5˚ | 73.5˚ |
| Chainstay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| BB Drop | 76mm | 76mm | 74mm | 74mm |
| Wheelbase | 1035mm | 1048mm | 1061mm | 1078mm |
| Front Center | 606mm | 619mm | 632mm | 649mm |
| fork offset | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| Standover Height | 715mm | 749mm | 805mm | 834mm |
Recommended Bar, Stem & Crank Specs
Bar Length
| Size | Length |
|---|---|
| XS | 42cm |
| S | 42cm |
| M | 44cm |
| L | 46cm |
Stem Length
| Size | Length |
|---|---|
| XS | 80mm |
| S | 80mm |
| M | 90mm |
| L | 100mm |
Crank Length
| Size | Length |
|---|---|
| XS | 170mm |
| S | 170mm |
| M | 172.5mm |
| L | 172.5mm |
Compare the MMR
—